Motor | |
Motor | ležatý dvoudobý jednoválec |
Chlazení | vzduchem |
Vrtání | Ø38 mm |
Zdvih | 44 mm |
Zdvihovýobjem | 49,8 cm3 |
Kompresnípoměr | 9,2 : 1 |
Největší výkon | 3,5 k (2,6 kW)/6500 ot/min. |
Rozvod | pístem |
Mazání | směs 30 : 1 |
Karburátor | Jikov 2917 PSb (hl. tryska 68, tryska volnoběhu 38) |
Zapalování | setrvačníkový magnet PAL |
Světelný výkon zapalování | 20 W (od roku 1975 30W) |
Zapalovací cívka | 8 V |
Zapalovací svíčka | PAL 14–8R |
Předstih zážehu | 1,6 – 1,9 |
Vzdálenost kontaktů přerušovače | 0,4 mm |
Podvozek | |
Řazení | nožní pákou na levé straně |
Rám | svařovaný z ocelových trubek čtvercového profilu |
Přední vidlice | teleskopická bez tlumení, zdvih propružení 90 mm |
Zadní vidlice | kyvná vidlice, odpružení dvěma samostatnými pružícími jednotkami s kapalinovými tlumiči, zdvih propružení 85 mm |
Brzda vpředu | celonábojová bubnová, Ø 125/20 mm |
Brzda vzadu | celonábojová bubnová, Ø 125/20 mm |
Objem palivové nádrže | 5,5 l (rezerva 0,75l) |
Spotřeba oleje | 1 : 25 |
Přední kolo | drátové na ocelovém ráfku, 16" – 1,5 A X 2 |
Zadní kolo | drátové na ocelovém ráfku, 16" – 1,5 A X 2 |
Pneumatika přední | 2,50×16" |
Pneumatika zadní | 2,75×16" |
Rozměry a hmotnosti | |
Rozvor | 1165 mm |
Celkovášířka | 600 mm |
Maximálnívýška | 930 mm |
Celkovádélka | 1780 mm |
Světlost | 120 mm |
Hmotnost | 65 kg(bezpaliva) |
Užitečnáhmotnost | 160 kg |
Výkony | |
Největší rychlost | 60 km/h |
Největší stoupavost | 25 % |
Průměrná spotřeba paliva | 3,3l/100
km 3,2l/100 km při plném zatížení |
Výroba | |
Typ 20: | 1967 – 1980 |
Typ 21 Sport: | 1968 – 1977 |
návštěvníků stránky | |
---|---|
celkem | 18 870 |
tento týden | 46 |
dnes | 3 |